Every provider in this directory was verified against its own published information as of 2026-07-29. That is a deliberately narrow standard, and it means this directory is smaller than the aggregator listings you will find elsewhere.
This directory lists 109 verified senior care providers across your metro, covering assisted living, memory care, nursing homes, independent living, home health and hospice.
Coverage by city
| City | County | Verified providers | Care types covered |
|---|---|---|---|
| Huntington | Suffolk | 1 | Assisted Living |
| Hempstead | Nassau | 1 | Nursing Home |
| Garden City | Nassau | 1 | Assisted Living |
| Levittown | Nassau | 1 | Assisted Living |
| Freeport | Nassau | 1 | Nursing Home |
| Long Beach | Nassau | 2 | Nursing Home |
| Massapequa | Nassau | 1 | Assisted Living |
| Great Neck | Nassau | 3 | Assisted Living, Nursing Home |
| Mineola | Nassau | 0 | None yet |
| Rockville Centre | Nassau | 3 | Assisted Living, Nursing Home |
| Babylon | Suffolk | 0 | None yet |
| Islip | Suffolk | 0 | None yet |
| Bay Shore | Suffolk | 3 | Assisted Living, Independent Living, Nursing Home |
| Patchogue | Suffolk | 2 | Assisted Living, Nursing Home |
| Smithtown | Suffolk | 3 | Assisted Living, Nursing Home |
| Riverhead | Suffolk | 0 | None yet |
| Port Jefferson | Suffolk | 1 | Nursing Home |
| Commack | Suffolk | 3 | Assisted Living, Independent Living, Nursing Home |
| Brentwood | Suffolk | 2 | Nursing Home |
| Oyster Bay | Nassau | 1 | Assisted Living |
| Glen Cove | Nassau | 4 | Assisted Living, Independent Living, Nursing Home |
| Plainview | Nassau | 4 | Assisted Living, Independent Living, Nursing Home |
| Syosset | Nassau | 0 | None yet |
| Farmingdale | Nassau | 3 | Home Health & Home Care, Hospice, Nursing Home |
| Wantagh | Nassau | 0 | None yet |
| Seaford | Nassau | 0 | None yet |
| Bethpage | Nassau | 1 | Assisted Living |
| Merrick | Nassau | 0 | None yet |
| Bellmore | Nassau | 1 | Nursing Home |
| Oceanside | Nassau | 1 | Nursing Home |
| Deer Park | Suffolk | 0 | None yet |
| Lindenhurst | Suffolk | 0 | None yet |
| Amityville | Suffolk | 0 | None yet |
| Ronkonkoma | Suffolk | 0 | None yet |
| Selden | Suffolk | 0 | None yet |
| Centereach | Suffolk | 0 | None yet |
| Kings Park | Suffolk | 1 | Nursing Home |
| St. James | Suffolk | 2 | Nursing Home |
| Sayville | Suffolk | 3 | Assisted Living, Independent Living, Nursing Home |
| Southampton | Suffolk | 1 | Nursing Home |
| Stony Brook | Suffolk | 1 | Nursing Home |
| New Hyde Park | Nassau | 1 | Nursing Home |
| Uniondale | Nassau | 2 | Nursing Home |
| Hauppauge | Suffolk | 1 | Assisted Living |
| West Babylon | Suffolk | 3 | Assisted Living, Nursing Home |
| Westbury | Nassau | 2 | Assisted Living |
| Valley Stream | Nassau | 1 | Nursing Home |
| Port Washington | Nassau | 1 | Independent Living |
| Franklin Square | Nassau | 1 | Assisted Living |
| Woodmere | Nassau | 1 | Nursing Home |
Browse by care type below, or open a city or county page for the providers based there plus the nearest verified options where a city has none of a given type.
